Disputadas 9 carreras de 16
| Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos |
| 1 | 17 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 149,5 |
| 2 | 1 | Moriatis, Emanuel | Ford | 113,5 |
| 3 | 7 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 110,5 |
| 4 | 13 | Rossi, Matías | Chevrolet | 104,5 |
| 5 | 20 | De Benedictis, Juan B. | Ford | 103 |
| 6 | 9 | Castellano, Jonatan | Dodge | 98,5 |
| 7 | 18 | Werner, Mariano | Ford | 91,5 |
| 8 | 5 | Aventin, Diego | Ford | 88,5 |
| 9 | 11 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 88,5 |
| 10 | 2 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 79,5 |
| 11 | 14 | Martínez, Omar | Ford | 77,5 |
| 12 | 10 | Silva, Juan Manuel | Ford | 71,5 |
| 13 | 36 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 69 |
| 14 | 8 | Ugalde, Lionel | Ford | 68 |
| 15 | 4 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 65 |
| 16 | 35 | Falaschi, Guido | Ford | 55,5 |
| 17 | 23 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 55,5 |
| 18 | 31 | Bonelli, Próspero | Ford | 54 |
| 19 | 16 | Tanoni, Omar | Ford | 53 |
| 20 | 6 | Fontana, Norberto | Torino | 51,5 |
| 21 | 32 | Savino, José | Ford | 47,5 |
| 22 | 26 | Catalán Magni, Julio | Dodge | 47 |
| 23 | 30 | Nolesi, Mathias | Ford | 45,5 |
| 24 | 21 | Spataro, Emiliano | Chevrolet | 45 |
| 25 | 15 | Ciantini, José | Chevrolet | 42 |
| 26 | 49 | Pernía, Leonel | Chevrolet | 39,5 |
| 27 | 28 | Juan, Maximiliano | Ford | 35 |
| 28 | 44 | Girolami, Néstor | Torino | 29 |
| 29 | 175 | Urretavizcaya, Tomás | Dodge | 25,5 |
| 30 | 12 | Jalaf, Matías | Ford | 24,5 |
| 31 | 37 | Pichini , Mauro | Ford | 24,5 |
| 32 | 24 | Basso, Martín | Torino | 24 |
| 33 | 22 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 24 |
| 34 | 29 | Robbiani, Ariel | Dodge | 19 |
| 35 | 40 | Okulovich, Carlos | Chevrolet | 19 |
| 36 | 34 | Risatti, Ricardo | Torino | 18 |
| 37 | 95 | Alonso, Federico | Chevrolet | 17 |
| 38 | 3 | López, José María | Chevrolet | 16,5 |
| 39 | 38 | Urretavizcaya, Roberto | Chevrolet | 15 |
| 40 | 25 | Verna, Rafael | Ford | 13,5 |
| 41 | 100 | Larrauri, Leonel | Dodge | 13,5 |
| 42 | 69 | Trebbiani, Jorge | Chevrolet | 13 |
| 43 | 41 | Guarnaccia, Sergio | Ford | 12 |
| 44 | 33 | Campanera, Laureano | Chevrolet | 11,5 |
| 45 | 80 | Sánchez, Oscar | Chevrolet | 10 |
| 46 | 88 | Ponte, Martín | Torino | 9,5 |
| 47 | 48 | Candela , Enrique | Ford | 8,5 |
| 48 | 77 | Zughella, Gabriel | Ford | 8 |
| 49 | 46 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 7,5 |
| 50 | 45 | Del Bo , Roberto | Chevrolet | 6,5 |
| 51 | 47 | Pisandelli, Pedro | Torino | 6 |
| 52 | 86 | Solís, Gustavo | Ford | 5 |
| 53 | 78 | Bugliotti, Marcelo | Chevrolet | 5 |
| 54 | 66 | Bessone, Ernesto | Torino | 4,5 |
| 55 | 99 | Garavano, José María | Chevrolet | 4,5 |
| 56 | 53 | Coronas, Waldemar | Ford | 3 |
| 57 | 55 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 2 |
| 58 | 43 | Dose, Christian | Chevrolet | 2 |
| 59 | 56 | Iglesias, Leandro | Chevrolet | 1 |
| 60 | 93 | Rodríguez, Matías | Chevrolet | 1 |
| 61 | 57 | Soto, Pablo | Dodge | 1 |
| 62 | 51 | Iglesias, Juan Manuel | Chevrolet | 0 |
| 63 | 59 | Gil Bicella, Facundo | Dodge | 0 |
| 64 | 64 | Tuero, Esteban | Chevrolet | 0 |
| 65 | 52 | Videle, Roberto | Ford | 0 |


